首 页 | 学校概况 | 机构设置 | 教学科研 |
招生就业 | 人才招聘 | 校友之家 | PC版网站 |
根据第十二届广西“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的通知,威斯尼斯人wns8888官网版于4月初举办了校级赛事,经组织作品资格审查和评审工作,现将名单予以公示。
序号 | 参赛类别 | 作品名称 | 所属学院 | 获奖等次 |
1 | 科技发明制作A类 | 基于深度学习的胎儿超声标准切面语义分割方法 | 电子信息与人工智能学院 | 特等奖 |
2 | 科技发明制作A类 | 电动显微镜 | 电子信息与人工智能学院 | 一等奖 |
3 | 科技发明制作A类 | 基于昇腾信创的船舶跟踪识别系统 | 电子信息与人工智能学院 | 一等奖 |
4 | 科技发明制作A类 | 智能高效物流运输管理平台 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
5 | 科技发明制作A类 | 多功能智能农业机器人 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
6 | 科技发明制作A类 | 带蔗叶收集装置的甘蔗收获机设计 | 机械与资源工程学院 | 二等奖 |
7 | 科技发明制作A类 | 基于FreeRTOS水质监测无人船 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
8 | 科技发明制作A类 | 智安蜂巢——校园外卖智能安全存取柜的开拓者 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
9 | 科技发明制作A类 | 西江航运经济效益大数据分析及可视化平台 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
10 | 科技发明制作A类 | 高校辅导员多任务协同管理系统 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
11 | 科技发明制作A类 | 宝石尺寸筛选机器人 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
12 | 科技发明制作A类 | 基于信创的低代码平台 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
13 | 科技发明制作A类 | 基于企业微信的临期专卖证件预警系统的研究与实现 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
14 | 科技发明制作A类 | 六韵糕点阁——六堡茶与糕点融合的推广与创新,探索糕点的新路径 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
序号 | 参赛类别 | 作品名称 | 所属学院 | 获奖等次 |
1 | 科技发明制作B类 | 基于山药种植机械化技术的研究与双行山药种植机的设计 | 机械与资源工程学院 | 特等奖 |
2 | 科技发明制作B类 | 枝果慧眼—基于ASTRA相机的油茶果姿态估计 | 电子信息与人工智能学院 | 特等奖 |
3 | 科技发明制作B类 | 智创臻宝:AI驱动的宝石设计新范式 | 电子信息与人工智能学院 | 特等奖 |
4 | 科技发明制作B类 | 显微远程智控系统 | 电子信息与人工智能学院 | 特等奖 |
5 | 科技发明制作B类 | 磁悬浮减重及多功能充电节能智能背包的设计 | 机械与资源工程学院 | 一等奖 |
6 | 科技发明制作B类 | 鱼眼智控-养殖鱼群检测与计数系统 | 电子信息与人工智能学院 | 一等奖 |
7 | 科技发明制作B类 | 一种多尺度结构高温防护复合材料的制备方法 | 机械与资源工程学院 | 一等奖 |
8 | 科技发明制作B类 | 智慧果园监控与害虫识别系统 | 电子信息与人工智能学院 | 一等奖 |
9 | 科技发明制作B类 | Class Guardian——课堂卫士 | 电子信息与人工智能学院 | 一等奖 |
10 | 科技发明制作B类 | 基于钦州非遗瓜皮技术的机械自动化研究与瓜皮制作一体机的设计 | 机械与资源工程学院 | 一等奖 |
11 | 科技发明制作B类 | 六堡茶自动蒸压一体机的设计 | 机械与资源工程学院 | 二等奖 |
12 | 科技发明制作B类 | 基于YOLOv5与STM32单片机的疲劳驾驶及安全检测系统 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
13 | 科技发明制作B类 | 电梯守护者—电梯危险品检测系统 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
14 | 科技发明制作B类 | 校园闲置资源循环——基于Java MVC技术的校园绿色生活平台碳足迹计算与路径优化 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
15 | 科技发明制作B类 | “Grief Monitor”-笑容守护者 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
16 | 科技发明制作B类 | 基于堆叠沙漏网络的疲劳驾驶检测系统 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
17 | 科技发明制作B类 | 超视觉油茶果三维定位系统 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
18 | 科技发明制作B类 | 船用钢A-TIG焊接活性剂及其自动涂覆技术 | 机械与资源工程学院 | 二等奖 |
19 | 科技发明制作B类 | 墨联”智能多机协同供墨系统 | 经济学院 | 三等奖 |
20 | 科技发明制作B类 | 智能宝石设计:深度学习技术在珠宝行业的创新应用 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
21 | 科技发明制作B类 | 非机动车智能头盔的设计与实现 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
22 | 科技发明制作B类 | 沃柑表皮霉变检测分选系统设计与研究 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
23 | 科技发明制作B类 | 农百道—云端智慧助农app的开发 | 机械与资源工程学院 | 三等奖 |
24 | 科技发明制作B类 | 基于数字孪生的灾备通信系统设计与实现 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
25 | 科技发明制作B类 | 基于百度AI的乐享智能生活系统 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
26 | 科技发明制作B类 | 基于deepseek的幼教系统 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
27 | 科技发明制作B类 | 基于脸部检测和识别的黑叶猴信息管理系统 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
28 | 科技发明制作B类 | 草本悦饮——创新中药茶饮引领者 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
29 | 科技发明制作B类 | 轻抬手生态治理平台 | 管理学院 | 三等奖 |
序号 | 参赛类别 | 作品名称 | 所属学院 | 获奖等次 |
1 | 自然科学类学术论文 | 利用药用胺盐策略改善甲芬那酸药物的水溶性研究 | 食品与制药工程学院 | 特等奖 |
2 | 自然科学类学术论文 | 配位阴离子调控Cu(I)光催化剂降解污染物的性能和机理 | 机械与资源工程学院 | 特等奖 |
3 | 自然科学类学术论文 | 六堡茶抗氧化活性高通量筛选的研究 | 食品与制药工程学院 | 一等奖 |
4 | 自然科学类学术论文 | 一种基于蝶豆花制作指甲油的研究 | 食品与制药工程学院 | 一等奖 |
5 | 自然科学类学术论文 | 六大茶类茶渣吸附性能的比较研究及其在污水治理中的应用潜力分析 | 食品与制药工程学院 | 一等奖 |
6 | 自然科学类学术论文 | 方坯连铸结晶器流场和温度场的数值模拟研究 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
7 | 自然科学类学术论文 | 改进的基于最优线性滤波的单通道语音增强算法 | 电子信息与人工智能学院 | 二等奖 |
8 | 自然科学类学术论文 | 科学评价六堡虫宝茶健康品质优势及六堡虫宝茶鉴别体系的建立 | 食品与制药工程学院 | 二等奖 |
9 | 自然科学类学术论文 | 利用哌嗪盐多晶型改善二氟尼柳的成药性研究 | 食品与制药工程学院 | 二等奖 |
10 | 自然科学类学术论文 | 高效液相色谱法(HPLC)精准构建茶叶中小檗碱残留量检测方法的研究 | 食品与制药工程学院 | 二等奖 |
11 | 自然科学类学术论文 | 基于网络毒理学和分子对接探讨钩吻素己的神经毒性作用机制 | 食品与制药工程学院 | 二等奖 |
12 | 自然科学类学术论文 | 气质联用分析四种香型六堡茶的香气成分 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
13 | 自然科学类学术论文 | 餐饮食品安全问题研究 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
14 | 自然科学类学术论文 | 梧州六堡茶制作康普茶的特性研究及产业发展探索——基于多茶类对比分析 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
15 | 自然科学类学术论文 | 广西特色蜂蜜和特色茶的抗氧化研究 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
16 | 自然科学类学术论文 | 光食同辉—预制菜产业的光伏智能供电变革 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
17 | 自然科学类学术论文 | 肠道菌群调控MAIT细胞抗感染机制研究 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
18 | 自然科学类学术论文 | 复合益生菌对海鲈鱼的探秘 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
19 | 自然科学类学术论文 | 不同的食品胶体材料对花青素的质量保护和清除自由基能力的影响 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
20 | 自然科学类学术论文 | 水分子介导的2-甲基苯并咪唑TCNB共晶可逆荧光开关:动态结构转换与氢键调控机制 | 食品与制药工程学院 | 三等奖 |
序号 | 参赛类别 | 作品名称 | 所属学院 | 获奖等次 |
1 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 预制“新”生活:梧州预制菜产业的破局之路 | 马克思主义学院 | 特等奖 |
2 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字赋能与非遗传承:广西横州茉莉花文化传播在数字化时代效能评估与路径优化研究 | 文学与传媒学院 | 特等奖 |
3 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字时代下中医药文旅发展路径探索——以亳州种植园为例的传承和创新 | 管理学院 | 特等奖 |
4 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 解锁“锦”囊妙计,点亮千年织光——壮锦历史对义务教育阶段青少年民族文化认同影响的调研 | 管理学院 | 特等奖 |
5 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 嵌入与共振:驻村第一书记引领乡村振兴的历史主动性及其实践策略探究—基于广西桂林地区7县64位驻村第一书记的考察调研 | 管理学院 | 特等奖 |
6 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 驻村第一书记引领下"家村联动方程”治理效能分析 | 马克思主义学院 | 特等奖 |
7 | 哲学社会科学类社会调查报告 | AI技术赋能高校辅导员就业指导能力提升路径研究——基于威斯尼斯wns8888入口app毕业生就业质量年度调查报告 | 教师教育学院 | 一等奖 |
8 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 科技赋能传统纺织手工行业的可行性调查——新型变色香云纱产品的创新应用 | 宝石与艺术设计学院 | 一等奖 |
9 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文创产品设计驱动传统街区消费升级的调查报告——以梧州市骑楼城为例 | 文学与传媒学院 | 一等奖 |
10 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 直播带货对大学生消费行为影响的调查研究 | 经济学院 | 一等奖 |
11 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 关于梧州市苍梧县六堡镇六堡茶产业发展状况的调查报告 | 食品与制药工程学院 | 一等奖 |
12 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 新媒体视角下广西少数民族文化传播的困境与机遇——基于天峨县更新乡壮族山歌文化传播的调查 | 文学与传媒学院 | 一等奖 |
13 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 粤韵新生:梧州粤剧剧本的传承困境与创新突围 | 文学与传媒学院 | 一等奖 |
14 | 哲学社会科学类社会调查报告 | “五感”理论在大中小学乡土研学课程开展中的应用——以梧州市长洲区学生实践教学基地开发为例 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
15 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 实践育人・三维联动:梧州市大中小学思政课一体化社会实践教学创新 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
16 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 乡村振兴背景下非物质文化遗产的发展研究——以梧州岑溪杖头木偶戏为例 | 管理学院 | 一等奖 |
17 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 红色旅游地游客满意度影响因素-基于梧州李济深故居分析 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
18 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 男性和女性关于不同生育意愿的研究——以广西高校大学生为例 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
19 | 哲学社会科学类社会调查报告 | “智护”老幼:可穿戴 RFID 织物技术适配摔跤监测需求的创新研究 | 宝石与艺术设计学院 | 一等奖 |
20 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 《茶旅融合助力乡村振兴:梧州六堡茶产业与文旅融合的协同发展路径研究》 | 文学与传媒学院 | 二等奖 |
21 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字经济模式下非遗产业发展探究——以广西壮锦为例 | 经济学院 | 二等奖 |
22 | 哲学社会科学类社会调查报告 | AI与局块链在跨境贸易中的应用——基于效率提升与风险防控的实证分析 | 经济学院 | 二等奖 |
23 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 乡村振兴背景下博白桂圆产业链优化策略研究 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
24 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 人工智能下的舞龙舞狮文化走进高校的价值及其推广研究 | 体育健康学院 | 二等奖 |
25 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 挖掘李济深故居价值,弘扬爱国主义与统一战线精神 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
26 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 塑形铸魂牛娘戏,为乡村文化振兴赋能--以岑溪牛娘戏为例的调查报告 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
27 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文旅融合视野下梧州历史街区的数字化交互设计研究 | 宝石与艺术设计学院 | 二等奖 |
28 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 岭南文化资源融入幼儿园活动的现状调查研究——基于梧州市幼儿园的实践调查 | 教师教育学院 | 二等奖 |
29 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 广西瑶族织棉“指间技艺”非物质文化遗产情况调研报告 | 宝石与艺术设计学院 | 二等奖 |
30 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 梧州六堡茶产业现状以及外贸困境调查报告 | 外国语学院 | 二等奖 |
31 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 《数字时代非物质文化遗产的活态传承研究——以广西藤县木偶戏类非遗保护为例》 | 文学与传媒学院 | 二等奖 |
32 | 哲学社会科学类社会调查报告 | “一站式”学生社区:构建“三全育人”新格局的实践研究 | 管理学院 | 二等奖 |
33 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 人工智能技术赋能高校教师专业发展路径探究 | 教师教育学院 | 二等奖 |
34 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 青银共融:大学生陪诊志愿服务助力老龄化社会的实践路径研究 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
35 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 医路相伴——大学生志愿陪诊项目 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
36 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 大学生网络消费纠纷维权现状及法律保障路径研究——基于广西壮族自治区10所高校的调查分析 | 法学院 | 二等奖 |
37 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字赋能、艺韵增色:数艺融合助力广西茶文旅高质量发展的调查报告 | 宝石与艺术设计学院 | 二等奖 |
38 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字经济下固定印象对产品销售的影响调查报告 | 经济学院 | 三等奖 |
39 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 乡村振兴背景下借鉴淄博模式发展广西乡村旅游研究——以广西宁明县为例 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
40 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 走在农旅融合与共同富裕的振兴路上-关于梧州市倒水镇富万村产业振兴的调查报告 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
41 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 乡村振兴背景下蒙山丝绸产业突围策略 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
42 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 数字经济对我国西南边疆居民耐用品消费的影响研究——基于CFPS数据研究 | 经济学院 | 三等奖 |
43 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 非遗赋能:冰泉豆浆从地域小吃到产业新贵的进阶 | 教师教育学院 | 三等奖 |
44 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 《AIGC赋能西南三省区手工纸艺数字化创新与乡村发展策略探究》 | 宝石与艺术设计学院 | 三等奖 |
45 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 本土壮族文化“三月三”融入到幼儿园课程中的调查研究 | 教师教育学院 | 三等奖 |
46 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 互联网+下蒙山县瑶绣传统手工艺非遗传播与传承路径研究 | 外国语学院 | 三等奖 |
47 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 侗心匠艺:传承与创新的文创之旅 | 经济学院 | 三等奖 |
48 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 传承文化与乡村振兴背景下的广西旅游国际化发展路径探析 | 外国语学院 | 三等奖 |
49 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 非遗视角下钦州坭兴陶的发展前景分析 | 管理学院 | 三等奖 |
50 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 《跃然纸上,声临其境》 | 教师教育学院 | 三等奖 |
51 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 梧州市非遗“藤县赛龙舟习俗”龙舟文化在校园中发展的研究 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
52 | 哲学社会科学类社会调查报告 | “竹”上守艺——刻璀璨文化传承非遗技艺 | 电子信息与人工智能学院 | 三等奖 |
53 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 乡村振兴背景下农村土地经营权流转问题解决路径探究—以桂林市灵川县灵田镇为例 | 经济学院 | 三等奖 |
54 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 关于梧州市苍梧县石桥镇农民工生存现状的调查报告——以联志玩具礼品(苍梧)有限公司为例 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
55 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 藤县赛龙舟非遗文化手办盲盒文创调研 | 宝石与艺术设计学院 | 三等奖 |
56 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 爱尔托少儿托管培训中心 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
57 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 志鸿教育创业计划 | 教师教育学院 | 三等奖 |
58 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 桂东南府县志所记地方灾害研究——以宋至清时期为中心 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
威斯尼斯wns8888入口app gxuwz.edu.cn(桂ICP备05000941号) |